Skip To Main Content

University of Montevallo Athletics

2024-25 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (20-11, 15-7)

Overall Team Statistics
Statistic Montevallo Opponents
Scoring
Total Points 2475 2372
Points Per Game 79.8 76.5
Scoring Margin 3.3 --
Shooting
FG: Made-Attempted 873-1868 841-1845
FG: Percentage .467 .456
FG: Per Game 28.2 27.1
3PT: Made-Attempted 252-761 292-814
3PT: Percentage .331 .359
3PT: Per Game 8.1 9.4
FT: Made-Attempted 477-634 398-523
FT: Percentage .752 .761
FT: Per Game 15.4 12.8
Rebounding
Total 1088 1026
Per Game 35.1 33.1
Margin 2.0 --
Assists
Total 381 414
Per Game 12.3 13.4
Turnovers
Total 380 409
Per Game 12.3 13.2
Margin 0.9 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 1.0
Points Off Turnovers 15.8 13.7
Steals
Total 251 214
Per Game 8.1 6.9
Blocks
Total 65 105
Per Game 2.1 3.4
Attendance
Total 7866 6613
Per Game 17-463 12-551

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Fussell, Brandon 31 31 1077 34.7 201 424 .474 63 161 .391 96 113 .850 561 18.1 14 83 97 3.1 68 111 64 64 7
22 Curry, Jaylen 31 30 916 29.5 173 371 .466 70 191 .366 91 117 .778 507 16.4 56 129 185 6.0 73 29 53 27 18
23 Moore, Derek 31 29 814 26.3 171 289 .592 22 73 .301 88 123 .715 452 14.6 66 130 196 6.3 95 62 61 31 19
00 Andrews, Camden 29 28 938 32.3 96 235 .409 29 86 .337 64 89 .719 285 9.8 27 68 95 3.3 56 82 56 26 0
13 Gillispie, Jay 29 8 473 16.3 49 112 .438 4 25 .160 64 85 .753 166 5.7 34 71 105 3.6 50 16 31 20 3
02 Sexton, Tyson 29 24 702 24.2 56 145 .386 23 79 .291 12 21 .571 147 5.1 32 62 94 3.2 53 31 23 29 3
32 Gardiner , Aidan 19 2 206 10.8 27 37 .730 0 0 .000 16 20 .800 70 3.7 23 32 55 2.9 24 11 9 7 10
11 Gurner, Reese 25 1 343 13.7 34 71 .479 7 27 .259 17 24 .708 92 3.7 18 39 57 2.3 23 12 14 20 1
04 Connolly, O'Neill 4 0 28 7.0 4 11 .364 1 6 .167 3 6 .500 12 3.0 2 5 7 1.8 2 0 1 2 1
03 Andrews, Bryson 14 0 142 10.1 14 61 .230 12 51 .235 1 2 .500 41 2.9 3 16 19 1.4 8 8 9 3 0
15 Wesson, Carter 9 0 56 6.2 7 17 .412 6 14 .429 5 6 .833 25 2.8 4 1 5 0.6 3 3 5 3 0
12 Smith, Luke 24 0 215 9.0 22 40 .550 11 28 .393 3 4 .750 58 2.4 7 18 25 1.0 17 5 12 4 0
05 Gardner, Max 19 1 152 8.0 14 30 .467 1 4 .250 12 17 .706 41 2.2 10 7 17 0.9 13 5 13 8 2
01 Maddox, Cole 14 1 138 9.9 5 25 .200 3 16 .188 5 7 .714 18 1.3 10 12 22 1.6 11 6 2 7 1
TM Team 31 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 46 63 109 3.5 0 0 27 0 0  
Total 31 6200 200.0 873 1868 .467 252 761 .331 477 634 .752 2475 79.84 352 736 1088 35.1 496 381 380 251 65
Opponents 31 6200 200.0 841 1845 .456 292 814 .359 398 523 .761 2372 76.52 316 710 1026 33.1 501 414 409 214 105

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Fussell, Brandon 22 22 763 34.7 136 293 .464 44 115 .383 79 88 .898 395 18.0 10 55 65 3.0 49 78 3.5 43 45 5
22 Curry, Jaylen 22 21 668 30.4 129 271 .476 50 136 .368 57 70 .814 365 16.6 40 102 142 6.5 48 22 1.0 34 15 10
23 Moore, Derek 22 20 600 27.3 122 203 .601 17 52 .327 66 90 .733 327 14.9 47 94 141 6.4 70 41 1.9 40 18 13
00 Andrews, Camden 22 21 730 33.2 72 180 .400 19 65 .292 48 67 .716 211 9.6 24 53 77 3.5 40 66 3.0 38 22 0
13 Gillispie, Jay 20 2 297 14.9 37 74 .500 3 16 .188 43 58 .741 120 6.0 22 47 69 3.5 37 10 0.5 21 10 0
02 Sexton, Tyson 20 19 513 25.7 43 104 .413 15 52 .288 7 14 .500 108 5.4 21 43 64 3.2 39 18 0.9 17 18 2
32 Gardiner , Aidan 11 2 110 10.0 17 24 .708 0 0 .000 11 12 .917 45 4.1 14 16 30 2.7 14 5 0.5 4 2 2
11 Gurner, Reese 18 1 242 13.4 22 46 .478 3 15 .200 10 15 .667 57 3.2 9 29 38 2.1 17 7 0.4 7 12 0
05 Gardner, Max 13 1 114 8.8 12 25 .480 1 3 .333 8 12 .667 33 2.5 6 4 10 0.8 8 4 0.3 9 4 1
04 Connolly, O'Neill 2 0 6 3.0 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 5 2.5 0 1 1 0.5 2 0 0.0 0 1 0
12 Smith, Luke 20 0 189 9.5 19 36 .528 9 25 .360 1 2 .500 48 2.4 7 15 22 1.1 15 4 0.2 11 4 0
01 Maddox, Cole 11 1 103 9.4 3 15 .200 2 11 .182 3 5 .600 11 1.0 4 7 11 1.0 9 4 0.4 2 6 0
03 Andrews, Bryson 8 0 38 4.8 2 20 .100 2 15 .133 1 2 .500 7 0.9 0 4 4 0.5 2 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 30 48 78 3.5 0 0 0.0 23 0 0  
15 Wesson, Carter 6 0 27 4.5 1 6 .167 1 5 .200 0 0 .000 3 0.5 2 1 3 0.5 3 2 0.3 2 2 0
Total 22 4400 200.0 617 1300 .475 167 512 .326 334 435 .768 1735 78.86 236 519 755 34.3 353 261 11.9 251 159 33
Opponents 22 4400 200.0 581 1300 .447 221 621 .356 293 368 .796 1676 76.18 228 483 711 32.3 341 290 13.2 269 137 69

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
14 Fussell, Brandon 31 31 1077 201 424 .474 63 161 .391 96 113 .850 561 18.1
22 Curry, Jaylen 31 30 916 173 371 .466 70 191 .366 91 117 .778 507 16.4
23 Moore, Derek 31 29 814 171 289 .592 22 73 .301 88 123 .715 452 14.6
00 Andrews, Camden 29 28 938 96 235 .409 29 86 .337 64 89 .719 285 9.8
02 Sexton, Tyson 29 24 702 56 145 .386 23 79 .291 12 21 .571 147 5.1
13 Gillispie, Jay 29 8 473 49 112 .438 4 25 .160 64 85 .753 166 5.7
32 Gardiner , Aidan 19 2 206 27 37 .730 0 0 .000 16 20 .800 70 3.7
11 Gurner, Reese 25 1 343 34 71 .479 7 27 .259 17 24 .708 92 3.7
04 Connolly, O'Neill 4 0 28 4 11 .364 1 6 .167 3 6 .500 12 3.0
05 Gardner, Max 19 1 152 14 30 .467 1 4 .250 12 17 .706 41 2.2
03 Andrews, Bryson 14 0 142 14 61 .230 12 51 .235 1 2 .500 41 2.9
12 Smith, Luke 24 0 215 22 40 .550 11 28 .393 3 4 .750 58 2.4
15 Wesson, Carter 9 0 56 7 17 .412 6 14 .429 5 6 .833 25 2.8
01 Maddox, Cole 14 1 138 5 25 .200 3 16 .188 5 7 .714 18 1.3
Total 31 6200 873 1868 .467 252 761 .331 477 634 .752 2475 79.84
Opponents 31 6200 841 1845 .456 292 814 .359 398 523 .761 2372 76.52

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
14 Fussell, Brandon 31 34.7 .474 .391 .850 0.5 2.7 3.1 3.6 2.1 0.2 18.1
22 Curry, Jaylen 31 29.5 .466 .366 .778 1.8 4.2 6.0 0.9 0.9 0.6 16.4
23 Moore, Derek 31 26.3 .592 .301 .715 2.1 4.2 6.3 2.0 1.0 0.6 14.6
00 Andrews, Camden 29 32.3 .409 .337 .719 0.9 2.3 3.3 2.8 0.9 0.0 9.8
02 Sexton, Tyson 29 24.2 .386 .291 .571 1.1 2.1 3.2 1.1 1.0 0.1 5.1
13 Gillispie, Jay 29 16.3 .438 .160 .753 1.2 2.4 3.6 0.6 0.7 0.1 5.7
32 Gardiner , Aidan 19 10.8 .730 .000 .800 1.2 1.7 2.9 0.6 0.4 0.5 3.7
11 Gurner, Reese 25 13.7 .479 .259 .708 0.7 1.6 2.3 0.5 0.8 0.0 3.7
04 Connolly, O'Neill 4 7.0 .364 .167 .500 0.5 1.3 1.8 0.0 0.5 0.3 3.0
05 Gardner, Max 19 8.0 .467 .250 .706 0.5 0.4 0.9 0.3 0.4 0.1 2.2
03 Andrews, Bryson 14 10.1 .230 .235 .500 0.2 1.1 1.4 0.6 0.2 0.0 2.9
12 Smith, Luke 24 9.0 .550 .393 .750 0.3 0.8 1.0 0.2 0.2 0.0 2.4
15 Wesson, Carter 9 6.2 .412 .429 .833 0.4 0.1 0.6 0.3 0.3 0.0 2.8
01 Maddox, Cole 14 9.9 .200 .188 .714 0.7 0.9 1.6 0.4 0.5 0.1 1.3
Total 31 200.0 .467 .331 .752 11.4 23.7 35.1 12.3 8.1 2.1 79.84
Opponents 31 200.0 .456 .359 .761 10.2 22.9 33.1 13.4 6.9 3.4 76.52

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Barry 11/08/24 93-81 W 34-65 .523 12-33 .364 13-26 .500 13 22 35 35.0 21 16 14 5 10 93 93.0
vs Nova Southeastern 11/09/24 87-104 L 29-66 .439 12-27 .444 17-23 .739 7 25 32 33.5 15 12 16 3 11 87 90.0
at Spring Hill 11/15/24 99-92 W 34-59 .576 13-27 .481 18-22 .818 10 23 33 33.3 20 19 14 3 7 99 93.0
vs Point U. 11/18/24 83-69 W 26-60 .433 9-29 .310 22-26 .846 15 18 33 33.3 13 15 10 2 12 83 90.5
vs Carolina Christian 11/20/24 86-42 W 30-64 .469 11-33 .333 15-19 .789 16 31 47 36.0 8 12 15 6 16 86 89.6
vs Cumberland (TN) 11/24/24 63-81 L 20-63 .317 8-34 .235 15-18 .833 20 24 44 37.3 17 13 24 1 8 63 85.2
vs Lee 12/05/24 75-60 W 24-48 .500 8-20 .400 19-25 .760 7 25 32 36.6 16 8 11 1 10 75 83.7
vs Trevecca Nazarene 12/07/24 89-71 W 27-61 .443 9-25 .360 26-31 .839 13 28 41 37.1 19 10 4 0 6 89 84.4
at Delta St. 12/12/24 89-81 W 31-58 .534 11-24 .458 16-18 .889 11 25 36 37.0 15 14 9 0 8 89 84.9
at Mississippi Col. 12/14/24 70-58 W 22-41 .537 3-10 .300 23-32 .719 7 28 35 36.8 16 7 19 1 7 70 83.4
vs Christian Brothers 12/19/24 70-66 W 26-50 .520 10-19 .526 8-15 .533 6 23 29 36.1 15 13 10 0 4 70 82.2
vs Union (TN) 12/21/24 76-73 W 29-69 .420 10-30 .333 8-9 .889 12 21 33 35.8 20 12 9 1 12 76 81.7
at AUM 01/04/25 85-93 L 28-53 .528 3-17 .176 26-39 .667 11 27 38 36.0 27 12 14 1 5 85 81.9
at Alabama Huntsville 01/09/25 78-96 L 30-68 .441 11-31 .355 7-12 .583 10 18 28 35.4 14 9 4 0 6 78 81.6
at West Ala. 01/11/25 83-73 W 30-56 .536 6-23 .261 17-21 .810 7 28 35 35.4 12 16 11 1 6 83 81.7
vs Valdosta St. 01/16/25 76-90 L 26-60 .433 4-21 .190 20-26 .769 12 26 38 35.6 14 4 21 5 8 76 81.4
vs West Florida 01/18/25 64-68 L 24-65 .369 5-27 .185 11-16 .688 11 27 38 35.7 16 14 9 3 8 64 80.4
at Trevecca Nazarene 01/23/25 69-89 L 28-69 .406 7-27 .259 6-11 .545 9 27 36 35.7 13 17 9 3 6 69 79.7
at Lee 01/25/25 58-50 W 21-56 .375 8-25 .320 8-10 .800 11 22 33 35.6 7 14 12 1 7 58 78.6
vs Mississippi Col. 01/30/25 83-77 W 28-55 .509 4-21 .190 23-31 .742 15 24 39 35.8 16 11 13 2 5 83 78.8
vs Delta St. 02/01/25 85-90 L 31-51 .608 8-18 .444 15-19 .789 11 20 31 35.5 15 13 19 2 4 85 79.1
at Union (TN) 02/06/25 63-60 W 19-54 .352 3-18 .167 22-27 .815 11 24 35 35.5 18 4 9 2 8 63 78.4
at Christian Brothers 02/08/25 81-70 W 30-63 .476 9-25 .360 12-15 .800 16 19 35 35.5 15 14 8 0 8 81 78.5
vs AUM 02/15/25 78-68 W 29-55 .527 4-21 .190 16-21 .762 12 21 33 35.4 14 10 17 2 8 78 78.5
vs West Ala. 02/20/25 88-74 W 32-63 .508 16-35 .457 8-10 .800 7 24 31 35.2 17 16 9 2 8 88 78.8
vs Alabama Huntsville 02/22/25 88-96 L 35-74 .473 11-29 .379 7-7 1.000 13 16 29 35.0 18 13 10 2 10 88 79.2
at West Florida 02/27/25 86-81 W 31-64 .484 9-25 .360 15-16 .938 13 23 36 35.0 16 14 12 1 7 86 79.4
at Valdosta St. 03/01/25 101-92 W 36-67 .537 8-21 .381 21-24 .875 11 23 34 35.0 20 16 12 3 8 101 80.2
vs West Ala. 03/04/25 67-60 W 23-52 .442 8-22 .364 13-21 .619 6 25 31 34.8 12 9 9 3 8 67 79.8
at Valdosta St. 03/08/25 79-81 L 28-67 .418 5-18 .278 18-24 .750 14 22 36 34.9 21 11 15 7 13 79 79.7
at Fla. Southern 03/15/25 83-86 L 32-72 .444 7-26 .269 12-20 .600 15 27 42 35.1 16 13 12 2 7 83 79.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Barry 11/08/24 81-93 L 25-55 .455 8-26 .308 23-28 .821 11 27 38 38.0 23 11 18 3 7 81 81.0
Nova Southeastern 11/09/24 104-87 W 43-76 .566 10-22 .455 8-15 .533 12 34 46 42.0 19 23 14 4 9 104 92.5
Spring Hill 11/15/24 92-99 L 33-69 .478 12-29 .414 14-17 .824 13 19 32 38.7 17 20 12 4 5 92 92.3
Point U. 11/18/24 69-83 L 25-52 .481 12-26 .462 7-10 .700 11 19 30 36.5 15 14 21 3 4 69 86.5
Carolina Christian 11/20/24 42-86 L 17-54 .315 3-18 .167 5-6 .833 4 19 23 33.8 14 5 20 3 10 42 77.6
Cumberland (TN) 11/24/24 81-63 W 32-58 .552 5-10 .500 12-20 .600 7 26 33 33.7 19 15 15 6 14 81 78.2
Lee 12/05/24 60-75 L 24-57 .421 5-25 .200 7-10 .700 10 18 28 32.9 16 7 14 3 5 60 75.6
Trevecca Nazarene 12/07/24 71-89 L 24-59 .407 11-37 .297 12-15 .800 9 24 33 32.9 21 19 13 6 4 71 75.0
Delta St. 12/12/24 81-89 L 26-64 .406 14-45 .311 15-19 .789 15 16 31 32.7 11 13 9 1 3 81 75.7
Mississippi Col. 12/14/24 58-70 L 21-50 .420 8-27 .296 8-11 .727 3 15 18 31.2 20 9 15 0 10 58 73.9
Christian Brothers 12/19/24 66-70 L 25-64 .391 10-30 .333 6-13 .462 18 22 40 32.0 15 14 11 8 5 66 73.2
Union (TN) 12/21/24 73-76 L 23-53 .434 11-28 .393 16-20 .800 9 27 36 32.3 13 12 17 4 5 73 73.2
AUM 01/04/25 93-85 W 26-57 .456 13-30 .433 28-35 .800 8 19 27 31.9 26 12 10 0 8 93 74.7
Alabama Huntsville 01/09/25 96-78 W 35-60 .583 15-29 .517 11-13 .846 9 30 39 32.4 9 19 9 1 1 96 76.2
West Ala. 01/11/25 73-83 L 27-65 .415 11-32 .344 8-10 .800 11 21 32 32.4 18 20 10 0 6 73 76.0
Valdosta St. 01/16/25 90-76 W 29-67 .433 14-38 .368 18-20 .900 13 25 38 32.8 19 14 15 7 15 90 76.9
West Florida 01/18/25 68-64 W 22-59 .373 7-24 .292 17-20 .850 12 34 46 33.5 12 12 14 6 5 68 76.4
Trevecca Nazarene 01/23/25 89-69 W 27-61 .443 17-37 .459 18-20 .900 7 36 43 34.1 8 21 10 5 5 89 77.1
Lee 01/25/25 50-58 L 19-54 .352 7-27 .259 5-6 .833 12 23 35 34.1 13 12 15 5 3 50 75.6
Mississippi Col. 01/30/25 77-83 L 26-52 .500 12-26 .462 13-16 .813 3 16 19 33.4 21 13 9 2 10 77 75.7
Delta St. 02/01/25 90-85 W 35-63 .556 10-28 .357 10-14 .714 9 10 19 32.7 18 18 6 1 14 90 76.4
Union (TN) 02/06/25 60-63 L 21-56 .375 7-25 .280 11-14 .786 13 26 39 33.0 18 9 14 4 2 60 75.6
Christian Brothers 02/08/25 70-81 L 27-59 .458 4-14 .286 12-17 .706 16 18 34 33.0 13 16 13 6 4 70 75.4
AUM 02/15/25 68-78 L 24-55 .436 7-22 .318 13-14 .929 10 16 26 32.7 17 7 15 1 6 68 75.1
West Ala. 02/20/25 74-88 L 28-58 .483 6-20 .300 12-15 .800 7 26 33 32.7 8 6 13 1 7 74 75.0
Alabama Huntsville 02/22/25 96-88 W 34-55 .618 14-27 .519 14-17 .824 6 24 30 32.6 12 14 15 5 4 96 75.8
West Florida 02/27/25 81-86 L 28-59 .475 5-13 .385 20-24 .833 10 18 28 32.4 15 7 8 2 7 81 76.0
Valdosta St. 03/01/25 92-101 L 30-73 .411 13-37 .351 19-25 .760 18 19 37 32.6 18 16 14 1 8 92 76.6
West Ala. 03/04/25 60-67 L 21-48 .438 8-23 .348 10-14 .714 3 28 31 32.6 16 6 13 1 6 60 76.0
Valdosta St. 03/08/25 81-79 W 29-63 .460 5-20 .250 18-27 .667 14 27 41 32.8 22 15 16 7 12 81 76.2
Fla. Southern 03/15/25 86-83 W 35-70 .500 8-19 .421 8-18 .444 13 28 41 33.1 15 15 11 5 10 86 76.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Barry 11/08/24 93-81 12 34-65/25-55 .523/.455 12-33/8-26 .364/.308 13-26/23-28 .500-.821 35/38 -3 16/11 14/18 5/3 10/7 21/23
Nova Southeastern 11/09/24 87-104 -17 29-66/43-76 .439/.566 12-27/10-22 .444/.455 17-23/8-15 .739-.533 32/46 -14 12/23 16/14 3/4 11/9 15/19
Spring Hill 11/15/24 99-92 7 34-59/33-69 .576/.478 13-27/12-29 .481/.414 18-22/14-17 .818-.824 33/32 1 19/20 14/12 3/4 7/5 20/17
Point U. 11/18/24 83-69 14 26-60/25-52 .433/.481 9-29/12-26 .310/.462 22-26/7-10 .846-.700 33/30 3 15/14 10/21 2/3 12/4 13/15
Carolina Christian 11/20/24 86-42 44 30-64/17-54 .469/.315 11-33/3-18 .333/.167 15-19/5-6 .789-.833 47/23 24 12/5 15/20 6/3 16/10 8/14
Cumberland (TN) 11/24/24 63-81 -18 20-63/32-58 .317/.552 8-34/5-10 .235/.500 15-18/12-20 .833-.600 44/33 11 13/15 24/15 1/6 8/14 17/19
Lee 12/05/24 75-60 15 24-48/24-57 .500/.421 8-20/5-25 .400/.200 19-25/7-10 .760-.700 32/28 4 8/7 11/14 1/3 10/5 16/16
Trevecca Nazarene 12/07/24 89-71 18 27-61/24-59 .443/.407 9-25/11-37 .360/.297 26-31/12-15 .839-.800 41/33 8 10/19 4/13 0/6 6/4 19/21
Delta St. 12/12/24 89-81 8 31-58/26-64 .534/.406 11-24/14-45 .458/.311 16-18/15-19 .889-.789 36/31 5 14/13 9/9 0/1 8/3 15/11
Mississippi Col. 12/14/24 70-58 12 22-41/21-50 .537/.420 3-10/8-27 .300/.296 23-32/8-11 .719-.727 35/18 17 7/9 19/15 1/0 7/10 16/20
Christian Brothers 12/19/24 70-66 4 26-50/25-64 .520/.391 10-19/10-30 .526/.333 8-15/6-13 .533-.462 29/40 -11 13/14 10/11 0/8 4/5 15/15
Union (TN) 12/21/24 76-73 3 29-69/23-53 .420/.434 10-30/11-28 .333/.393 8-9/16-20 .889-.800 33/36 -3 12/12 9/17 1/4 12/5 20/13
AUM 01/04/25 85-93 -8 28-53/26-57 .528/.456 3-17/13-30 .176/.433 26-39/28-35 .667-.800 38/27 11 12/12 14/10 1/0 5/8 27/26
Alabama Huntsville 01/09/25 78-96 -18 30-68/35-60 .441/.583 11-31/15-29 .355/.517 7-12/11-13 .583-.846 28/39 -11 9/19 4/9 0/1 6/1 14/9
West Ala. 01/11/25 83-73 10 30-56/27-65 .536/.415 6-23/11-32 .261/.344 17-21/8-10 .810-.800 35/32 3 16/20 11/10 1/0 6/6 12/18
Valdosta St. 01/16/25 76-90 -14 26-60/29-67 .433/.433 4-21/14-38 .190/.368 20-26/18-20 .769-.900 38/38 0 4/14 21/15 5/7 8/15 14/19
West Florida 01/18/25 64-68 -4 24-65/22-59 .369/.373 5-27/7-24 .185/.292 11-16/17-20 .688-.850 38/46 -8 14/12 9/14 3/6 8/5 16/12
Trevecca Nazarene 01/23/25 69-89 -20 28-69/27-61 .406/.443 7-27/17-37 .259/.459 6-11/18-20 .545-.900 36/43 -7 17/21 9/10 3/5 6/5 13/8
Lee 01/25/25 58-50 8 21-56/19-54 .375/.352 8-25/7-27 .320/.259 8-10/5-6 .800-.833 33/35 -2 14/12 12/15 1/5 7/3 7/13
Mississippi Col. 01/30/25 83-77 6 28-55/26-52 .509/.500 4-21/12-26 .190/.462 23-31/13-16 .742-.813 39/19 20 11/13 13/9 2/2 5/10 16/21
Delta St. 02/01/25 85-90 -5 31-51/35-63 .608/.556 8-18/10-28 .444/.357 15-19/10-14 .789-.714 31/19 12 13/18 19/6 2/1 4/14 15/18
Union (TN) 02/06/25 63-60 3 19-54/21-56 .352/.375 3-18/7-25 .167/.280 22-27/11-14 .815-.786 35/39 -4 4/9 9/14 2/4 8/2 18/18
Christian Brothers 02/08/25 81-70 11 30-63/27-59 .476/.458 9-25/4-14 .360/.286 12-15/12-17 .800-.706 35/34 1 14/16 8/13 0/6 8/4 15/13
AUM 02/15/25 78-68 10 29-55/24-55 .527/.436 4-21/7-22 .190/.318 16-21/13-14 .762-.929 33/26 7 10/7 17/15 2/1 8/6 14/17
West Ala. 02/20/25 88-74 14 32-63/28-58 .508/.483 16-35/6-20 .457/.300 8-10/12-15 .800-.800 31/33 -2 16/6 9/13 2/1 8/7 17/8
Alabama Huntsville 02/22/25 88-96 -8 35-74/34-55 .473/.618 11-29/14-27 .379/.519 7-7/14-17 1.000-.824 29/30 -1 13/14 10/15 2/5 10/4 18/12
West Florida 02/27/25 86-81 5 31-64/28-59 .484/.475 9-25/5-13 .360/.385 15-16/20-24 .938-.833 36/28 8 14/7 12/8 1/2 7/7 16/15
Valdosta St. 03/01/25 101-92 9 36-67/30-73 .537/.411 8-21/13-37 .381/.351 21-24/19-25 .875-.760 34/37 -3 16/16 12/14 3/1 8/8 20/18
West Ala. 03/04/25 67-60 7 23-52/21-48 .442/.438 8-22/8-23 .364/.348 13-21/10-14 .619-.714 31/31 0 9/6 9/13 3/1 8/6 12/16
Valdosta St. 03/08/25 79-81 -2 28-67/29-63 .418/.460 5-18/5-20 .278/.250 18-24/18-27 .750-.667 36/41 -5 11/15 15/16 7/7 13/12 21/22
Fla. Southern 03/15/25 83-86 -3 32-72/35-70 .444/.500 7-26/8-19 .269/.421 12-20/8-18 .600-.444 42/41 1 13/15 12/11 2/5 7/10 16/15

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 101 Valdosta St. (03/01/25)
FIELD GOALS MADE 36 Valdosta St. (03/01/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 74 Alabama Huntsville (02/22/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 16 West Ala. (02/20/25)
3 PT FG ATTEMPTS 35 West Ala. (02/20/25)
FREE THROWS MADE 26 Trevecca Nazarene (12/07/24); AUM (01/04/25)
FREE THROW ATTEMPTS 39 AUM (01/04/25)
REBOUNDS 47 Carolina Christian (11/20/24)
ASSISTS 19 Spring Hill (11/15/24)
STEALS 16 Carolina Christian (11/20/24)
BLOCKED SHOTS 7 Valdosta St. (03/08/25)
TURNOVERS 24 Cumberland (TN) (11/24/24)
FOULS 27 AUM (01/04/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 35 Fussell,Brandon West Ala. (02/20/25)
FIELD GOALS MADE 12 Fussell,Brandon West Ala. (02/20/25); Spring Hill (11/15/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 20 Fussell,Brandon West Florida (02/27/25); Valdosta St. (03/08/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Fussell,Brandon West Ala. (02/20/25)
3 PT FG ATTEMPTS 13 Fussell,Brandon West Ala. (02/20/25)
FREE THROWS MADE 9 Curry,Jaylen; Moore,Derek Point U. (11/18/24); Delta St. (12/12/24)
FREE THROW ATTEMPTS 12 Moore,Derek Mississippi Col. (01/30/25)
REBOUNDS 13 Moore,Derek; Curry,Jaylen Valdosta St. (01/16/25); West Florida (01/18/25)
ASSISTS 8 Fussell,Brandon Spring Hill (11/15/24)
STEALS 5 Fussell,Brandon Valdosta St. (03/01/25)
BLOCKED SHOTS 3 Curry,Jaylen; Moore,Derek; Gardiner,Aidan Barry (11/08/24); Valdosta St. (01/16/25); West Florida (01/18/25); Spring Hill (11/15/24); Valdosta St. (03/08/25)
TURNOVERS 6 Fussell,Brandon Cumberland (TN) (11/24/24)
FOULS 5 Fussell,Brandon; Moore,Derek; Sexton,Tyson Mississippi Col. (01/30/25); Alabama Huntsville (02/22/25); AUM (01/04/25); Valdosta St. (03/08/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#14 Fussell, Brandon 31 561 18.1
#22 Curry, Jaylen 31 507 16.4
#23 Moore, Derek 31 452 14.6
#00 Andrews, Camden 29 285 9.8
#13 Gillispie, Jay 29 166 5.7
#02 Sexton, Tyson 29 147 5.1
#11 Gurner, Reese 25 92 3.7
#32 Gardiner , Aidan 19 70 3.7
#12 Smith, Luke 24 58 2.4
#03 Andrews, Bryson 14 41 2.9
#05 Gardner, Max 19 41 2.2
#15 Wesson, Carter 9 25 2.8
#01 Maddox, Cole 14 18 1.3
#04 Connolly, O'Neill 4 12 3.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#14 Fussell, Brandon 31 201 424 .474 6.5 13.7
#22 Curry, Jaylen 31 173 371 .466 5.6 12.0
#23 Moore, Derek 31 171 289 .592 5.5 9.3
#00 Andrews, Camden 29 96 235 .409 3.3 8.1
#02 Sexton, Tyson 29 56 145 .386 1.9 5.0
#13 Gillispie, Jay 29 49 112 .438 1.7 3.9
#11 Gurner, Reese 25 34 71 .479 1.4 2.8
#32 Gardiner , Aidan 19 27 37 .730 1.4 1.9
#12 Smith, Luke 24 22 40 .550 0.9 1.7
#03 Andrews, Bryson 14 14 61 .230 1.0 4.4
#05 Gardner, Max 19 14 30 .467 0.7 1.6
#15 Wesson, Carter 9 7 17 .412 0.8 1.9
#01 Maddox, Cole 14 5 25 .200 0.4 1.8
#04 Connolly, O'Neill 4 4 11 .364 1.0 2.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#22 Curry, Jaylen 31 70 191 .366 2.3 6.2
#14 Fussell, Brandon 31 63 161 .391 2.0 5.2
#00 Andrews, Camden 29 29 86 .337 1.0 3.0
