Birmingham, Ala.
Dates: 4/1/2010
Ashley Lovell -- Birmingham Southern College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 77 |
Michelle Morris -- Birmingham Southern College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 78 |
Jennifer Commander -- Birmingham Southern College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 79 |
Marissa Gacek -- Birmingham Southern College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 84 |
Emma Breen -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 86 |
Kayla Witt -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 88 |
Gaukhar Amandossova -- Birmingham Southern College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 92 |
Kaylee Hale -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 | 92 |
Rachel Shaner -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 95 |
Angela Buonassisi -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 393 | 153 | 363 | 145 | 327 | 334 | 475 | 358 | 513 | 3061 | 393 | 273 | 490 | 147 | 502 | 335 | 120 | 337 | 363 | 2960 | 6021 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 63 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 62 | 125 |
![]() |












